Geschäftsbericht 2019
Anlagenspiegel
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Bruttowerte
in Tsd. € | Stand am 01.01.2019 | Zugänge | Umbuchungen | Abgänge | Stand am 31.12.2019 |
---|---|---|---|---|---|
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 3.954 | 383 | 0 | 0 | 4.337 |
2. Geleistete Anzahlungen | 399 | 0 | 0 | 0 | 399 |
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände | 4.353 | 383 | 0 | 0 | 4.736 |
Kummulierte Abschreibungen
in Tsd. € | Stand am 01.01.2019 | Zugänge | Abgänge | Stand am 31.12.2019 |
---|---|---|---|---|
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 3.185 | 513 | 0 | 3.698 |
2. Geleistete Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände | 3.185 | 513 | 0 | 3.698 |
Nettowerte
in Tsd. € | Stand am 01.01.2019 | Stand am 31.12.2019 |
---|---|---|
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 769 | 639 |
2. Geleistete Anzahlungen | 399 | 399 |
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.168 | 1.038 |
II. Sachanlagen
Bruttowerte
in Tsd. € | Stand am 01.01.2019 | Zugänge | Umbuchungen | Abgänge | Stand am 31.12.2019 |
---|---|---|---|---|---|
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 11.477 | 0 | 0 | 0 | 11.477 |
2. Technische Anlagen und Maschinen | 18.603 | 1.102 | 213 | 474 | 19.444 |
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 11.136 | 814 | 373 | 7 | 12.316 |
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 586 | 152 | -586 | 0 | 152 |
Summe Sachanlagen | 41.802 | 2.068 | 0 | 481 | 43.389 |
Kummulierte Abschreibungen
in Tsd. € | Stand am 01.01.2019 | Zugänge | Abgänge | Stand am 31.12.2019 |
---|---|---|---|---|
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 7.557 | 298 | 0 | 7.855 |
2. Technische Anlagen und Maschinen | 13.176 | 478 | 473 | 13.181 |
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.864 | 1.186 | 6 | 10.044 |
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Sachanlagen | 29.597 | 1.962 | 479 | 31.080 |
Nettowerte
in Tsd. € | Stand am 01.01.2019 | Stand am 31.12.2019 |
---|---|---|
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 3.920 | 3.622 |
2. Technische Anlagen und Maschinen | 5.427 | 6.263 |
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.272 | 2.272 |
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 586 | 152 |
Summe Sachanlagen | 12.205 | 12.309 |
III. Finanzanlagen
Bruttowerte
in Tsd. € | Stand am 01.01.2019 | Zugänge | Umbuchungen | Abgänge | Stand am 31.12.2019 |
---|---|---|---|---|---|
1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 33.836 | 0 | 0 | 0 | 33.836 |
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 250 | 760 | 0 | 0 | 1.010 |
3. Beteiligungen | 33.025 | 0 | 0 | 223 | 32.802 |
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 3.945 | 0 | 0 | 6 | 3.939 |
5. Sonstige Ausleihungen | 556 | 77 | 0 | 103 | 530 |
Summe Finanzierungen | 71.612 | 837 | 0 | 332 | 72.117 |
Kummulierte Abschreibungen
in Tsd. € | Stand am 01.01.2019 | Zugänge | Abgänge | Stand am 31.12.2019 |
---|---|---|---|---|
1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Sonstige Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nettowerte
in Tsd. € | Stand am 01.01.2019 | Stand am 31.12.2019 |
---|---|---|
1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 33.836 | 33.836 |
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 250 | 1.010 |
3. Beteiligungen | 33.025 | 32.802 |
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 3.945 | 3.939 |
5. Sonstige Ausleihungen | 556 | 530 |
Summe Finanzierungen | 71.612 | 72.117 |
Summe Anlagevermögen
Bruttowerte
in Tsd. € | Stand am 01.01.2019 | Zugänge | Umbuchungen | Abgänge | Stand am 31.12.2019 |
---|---|---|---|---|---|
Summe Anlagevermögen | 117.767 | 3.288 | 0 | 813 | 120.242 |
Kummulierte Abschreibungen
in Tsd. € | Stand am 01.01.2019 | Zugänge | Abgänge | Stand am 31.12.2019 |
---|---|---|---|---|
Summe Anlagevermögen | 32.782 | 2.475 | 479 | 34.778 |