Geschäftsbericht 2019
Umsatzerlöse
Die Umsatzerlöse entwickelten sich wie folgt:
Angaben in Tsd. € | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 01.01.2018 – 31.12.2018 |
---|---|---|
Gasversorgung abzüglich Erdgassteuer | 85.391 | 87.806 |
Stromversorgung abzüglich Stromsteuer | 43.851 | 37.158 |
Wasserversorgung | 3.387 | 3.453 |
Wärmeversorgung | 1.359 | 1.171 |
Erbringung von Dienstleistungen für RSN und WWN | 15.073 | 14.179 |
Andere Umsatzerlöse aus Installationstätigkeit, Dienstleistungen, Betriebsberatung und Betriebsführung sowie Sonstiges | 29.601 | 27.102 |
178.662 | 170.869 |
Die Umsatzerlöse wurden ausschließlich im Inland getätigt.